APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024 - Tahun 2024
- Feb 28, 2024
APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 38.963.985 | Rp. 38.963.985 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 998.031.000 | Rp. 998.031.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 58.205.922 | Rp. 58.205.922 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 600.890.000 | Rp. 600.890.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 1.252.444 | Rp. 1.252.444 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 760.689.250 | Rp. 760.689.250 | Rp. 0 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 465.803.920 | Rp. 465.803.920 | Rp. 0 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 77.022.875 | Rp. 77.022.875 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 231.067.200 | Rp. 231.067.200 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 263.922.327 | Rp. 263.922.327 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 101.162.221 | Rp. 101.162.221 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |